Description
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 25-30 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 15.704 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 4.096~18.094 |
SEER | 7.8 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 206 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1,350 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 18.777 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 3.755~22.191 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.6 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1217 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.9 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 514 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1,520 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | N/A |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 768 |
Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |
Φίλτρα |
|
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | ΟΧΙ |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 21/44 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 57 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x293x226 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48/50 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 61 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780x550x290 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 48 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4'' |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2'' |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -15~+46 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 43,0 |
Εγγύηση | Εφτά (7) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |