Description
Ισχύς Ψύξης | 20.814 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 4.743~22.861 btu/h |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης | 6.100 W (1.390 W~6.700 W) |
Ισχύς Θέρμανσης | 23.885 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 3.924~25.591 btu/h |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης | 7.000 W (1.150 W~7.500 W) |
Ενεργειακή Κλάση | |
Ψύξης | A++ |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,3 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 292 kWh/a |
Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 4,6 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 1.430 kWh/a |
Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Θερμή Ζώνη) | 6 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 580 kWh/a |
Ισχύς Θορύβου | |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | 27-45 dB(A) (L/H) |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 49 dB(A) / Θέρμανση: 51 dB(A) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 58 dB(A) / Θέρμανση: 59 dB(A) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | 62-64 dB(A) (L/H) |
Στοιχεία Εγκατάστασης | |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 1/2" (12,7 mm) |
Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 1/4" (6,35 mm) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 20 m |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 12 m |
Ψυκτικό Μέσο | R32 (1,10 kg) |
Ηλεκτρολογικά | |
Παροχή Ρεύματος | 1 Ph - 220~240 V - 50Hz |
Κατανάλωση Ισχύος Ψύξης | 1.990 W (360 W~2.200 W) |
Κατανάλωση Ισχύος Θέρμανσης | 2.350 W (290 W~2.750 W) |
Φυσικές Διαστάσεις | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 105,3 εκ x 32 εκ x 24,5 εκ |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 78 εκ x 55 εκ x 29 εκ |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 14 kg |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 34 kg |
Άλλα Χαρακτηριστικά | |
Τύπος | Inverter |
Καλύπτει Χώρους | 35~50 m² |
Δυνατότητες & Λειτουργίες | Wi-Fi Active, Λειτουργία Silent, Λειτουργία Smart Defrost, Λειτουργία ECO, Αυτόματη επανεκκίνηση, Home AC Control, Λειτουργία HADA Care Flow, Φίλτρο αέρα Ultra-Pure, Υψηλή Ενεργειακή Κλάση, 3D Ροή Αέρα, Λειτουργία Fireplace |
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | 16~30 °C |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη: -15~46 °C / Θέρμανση: -15~24 °C |
Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 690/1.032 m³/h (L/H) / Θέρμανση: 690/1.080 m³/h (L/H) |
Ροή Αέρα Εξωτερικής Μονάδας | 2.184 m³/h |
Συμπιεστής | DC Twin Rotary |
Χρώμα | Μαύρο |