Description
Τύπος Συσκευής
Inverter | |
Καλύπτει χώρους (m²) | 55-65 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.020 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 9.554~27.637 |
SEER | 6,7 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 368 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 25.590 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 9.554~31.390 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5,1 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1757 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 29-39-44-48 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1082x338x225 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13.5 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 58 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 845x702x363 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 52.5 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 (5/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 40 |
Ύψος Γραμμής (m) | 20 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 80,00 |
Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |